LED Spots 3-fase rail
LED Spot In-track
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3911lm | >80 | 2700 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3911lm | >80 | 3000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3911lm | >80 | 4000 | 15° /24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3238lm | >90 | 2700 | 15° /24°/36° /60° | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3238lm | >90 | 3000 | 15° /24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot In-track | zwart/wit/grijs | 3238lm | >90 | 4000 | 15° /24°/ 36°/ 60° |
LED Spot Tubo
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 3346lm | >80 | 2700 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 3718lm | >80 | 3000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 3868lm | >80 | 4000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 2770lm | >90 | 2700 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 3078lm | >90 | 3000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot TUBO | zwart/wit/grijs | 3322lm | >90 | 4000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° |
LED Spot Wally
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3400lm | >80 | 2700 | 72° x 98° |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3700lm | >80 | 3000 | 72° x 98° |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3850lm | >80 | 4000 | 72° x 98° |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3350lm | >90 | 2700 | 72° x 98° |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3500lm | >90 | 3000 | 72° x 98° |
LEDspot WALLY | zwart/wit/grijs | 3700lm | >90 | 4000 | 72° x 98° |
LED Spot Carre
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot CARRE | zwart/wit/grijs | 3700 | >80 | 3000 | 15°/ 24°/ 40°/ 60° | |
LEDspot CARRE | zwart/wit/grijs | 3850 | >80 | 4000 | 15°/ 24°/ 40°/ 60° | |
LEDspot CARRE | zwart/wit/grijs | 3350 | >90 | 3000 | 15°/ 24°/ 40°/ 60° | |
LEDspot CARRE | zwart/wit/grijs | 3460 | >90 | 4000 | 15°/ 24°/ 40°/ 60° |
LED Spot Ovalt
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 3346lm | >80 | 2700 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 3718lm | >80 | 3000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 3868lm | >80 | 4000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 2770lm | >90 | 2700 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 3078lm | >90 | 3000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° | |
LEDspot OVALT | zwart/wit/grijs | 3322lm | >90 | 4000 | 15°/ 24°/ 36°/ 60° |
LED Spot Point
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot POINT | zwart/wit/grijs | 1250 | >80 | 3000 | 22°/32°/45° | |
LEDspot POINT maxi | zwart/wit/grijs | 1900 | >80 | 3000 | 22°/32°/45 |
LED Spot Sintra
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren | |
LEDspot Sintra | zwart/wit/grijs | 674 | >90 | 2700 | 15°/ 23°/ 33°/ 50° | |
LEDspot Sintra | zwart/wit/grijs | 722 | >90 | 3000 | 15°/ 23°/ 33°/ 50° | |
LEDspot Sintra | zwart/wit/grijs | 775 | >90 | 4000 | 15°/ 23°/ 33°/ 50° |
LED Spot Mono
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren |
Raillux mono | zwart/wit/grijs | 4500 | >80 | 3000 | 60° |
Raillux mono | zwart/wit/grijs | 5000 | >80 | 4000 | 60° |
LED Spot DUO
Vorige
Volgende
Specificaties
Specificaties
Product: | Kleur: | Lumen: | CRI | Kelvin | reflectoren |
Raillux DUO | zwart/wit/grijs | 2 x 4500 | >80 | 3000 | 60° |
Raillux DUO | zwart/wit/grijs | 2 x 5000 | >80 | 4000 | 60° |