LED Waterdichte armaturen
Specificaties
Specificaties
Product | IP | IK | Lengte | Kelvin | Lumen | Branduren | |
LED TL Waterdicht Armatuur 20w | IP66 | 8 | 60cm | 4000K | 2600lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (2x18W) | |||||||
LED TL Waterdicht Armatuur 20w | IP66 | 8 | 120cm | 4000K | 2600lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (1x36W) | |||||||
LED TL Waterdicht Armatuur 35w | IP66 | 8 | 120cm | 4000K | 4800lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (2x36W) | |||||||
LED TL Waterdicht Armatuur 35w | IP66 | 8 | 150cm | 4000K | 4800lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (1x58W) | |||||||
LED TL Waterdicht Armatuur 52w | IP66 | 8 | 150cm | 4000K | 7280lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (2x58W) | |||||||
LED TL Waterdicht Armatuur 62w | IP66 | 8 | 150cm | 4000K | 8200lm | 76.000 | |
5×2,5mm Doorvoerbedrading (2x80W) |